第763回 totoGoal3の結果です。
スポンサーリンク
第763回 totoGoal3 結果
No | 対象チーム | 予想 | |||
1 | 浦和 | 2 | 3 | ||
2 | G大阪 | 2 | 3 | ||
3 | F東京 | 1 | 2 | ||
4 | 川崎 | 2 | 3 | ||
5 | 広島 | 2 | 3 | ||
6 | 仙台 | 0 | 1 | ||
今回の的中数 通算的中数 通算的中率 |
3/6 47/84 56% |
Jリーグ全試合をTV観戦。徹底分析してtotoを予想
第763回 totoGoal3の結果です。
スポンサーリンク
No | 対象チーム | 予想 | |||
1 | 浦和 | 2 | 3 | ||
2 | G大阪 | 2 | 3 | ||
3 | F東京 | 1 | 2 | ||
4 | 川崎 | 2 | 3 | ||
5 | 広島 | 2 | 3 | ||
6 | 仙台 | 0 | 1 | ||
今回の的中数 通算的中数 通算的中率 |
3/6 47/84 56% |