第806回toto結果です。
第806回 toto結果
No | Home | Away | 予想 | ||
1 | 鹿島 | 名古屋 | 1 | ||
2 | 浦和 | 神戸 | 1 | ||
3 | 横浜M | 松本 | 1 | ||
4 | 甲府 | 清水 | 1 | 0 | 2 |
5 | 広島 | 湘南 | 1 | ||
6 | F東京 | 鳥栖 | 1 | 0 | |
7 | 川崎 | 仙台 | 1 | 0 | |
8 | 横浜C | 群馬 | 1 | 0 | |
9 | C大阪 | 東京V | 1 | 0 | |
10 | 北九州 | 長崎 | 2 | ||
11 | 札幌 | 栃木 | 1 | 0 | |
12 | 金沢 | 大宮 | 0 | 2 | |
13 | 愛媛 | 徳島 | 1 | 0 | |
今回の的中数 通算的中数 通算的中率 |
11/13 307/494 62% |
※赤文字はシングルで買った場合にマークする本命予想です。
第806回 toto予想 レビュー
次回からtotoは海外試合が対象のため、今回のレビューはございません。ご了承ください。