第748回miniBIGの結果です。
第748回 miniBIG結果
No | Home | Away | 予想 | ||
1 | フライ | ホツフ | 0 | ||
2 | シ04 | ブレメ | 1 | ||
3 | パダボ | バイエ | 2 | ||
4 | マイン | フラク | 2 | ||
5 | アウグ | レバク | 2 | ||
6 | ケルン | ハノフ | 0 | ||
7 | サンダ | ウエブ | 2 | ||
8 | スウオ | マンU | 1 | ||
9 | マンC | ニユカ | 0 |
4/9
うーん、なかなか当たらないものですね〜。
Jリーグ全試合をTV観戦。徹底分析してtotoを予想
第748回miniBIGの結果です。
No | Home | Away | 予想 | ||
1 | フライ | ホツフ | 0 | ||
2 | シ04 | ブレメ | 1 | ||
3 | パダボ | バイエ | 2 | ||
4 | マイン | フラク | 2 | ||
5 | アウグ | レバク | 2 | ||
6 | ケルン | ハノフ | 0 | ||
7 | サンダ | ウエブ | 2 | ||
8 | スウオ | マンU | 1 | ||
9 | マンC | ニユカ | 0 |
4/9
うーん、なかなか当たらないものですね〜。